Rejestr zmian od wersji 2020-03-16 @ 10:25:53. Zarejestrowane zmiany, aktualna wersja.
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów, w przypadku nagłych zachorowań i infekcji – porady medyczne lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej świadczymy przez Telefoniczną Poradę Medyczną
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem, zalecamy bezwzględne ograniczenie do minimum wzajemnych kontaktów mieszkańców gminy.
Jednocześnie informujemy, że nie będzie czynna poradnia szczepień i bilansów dzieci do odwołania.
Zalecamy rejestrację telefoniczną.
Spis telefonów komórkowych Lekarzy Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie (telefony czynne w godzinach pracy lekarzy):
1. Tadeusz Plawgo: 577 588 807
2. Agata Plawgo: 577 588 359
3. Barbara Zubelewicz: 577 588 627
4. Artur Szczerbuk: 577 588 373
5. Magdalena Szczerbuk: 577 588 436
6. Krystyna Hoffmann-Ewko: 577 588 793
7. Jacek Pomorski: 577 588 479
Telefony pod którymi można przedłużyć recepty bez konieczności wizyty w przychodni:
1. 577 588 513
2. 577 588 674
3. 577 588 213
Dyrektor Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie
HISTORIA ZMIAN:
- 2020-03-16 @ 10:27:01 [aktualna wersja] - administrator
- 2020-03-16 @ 10:27:00 - administrator
- 2020-03-16 @ 10:25:53 - administrator
Zmiany:
2020-03-16 @ 10:25:53 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Treść | |||
Skasowano: <p><br> | |||
Skasowano: <br> | |||
Skasowano: <!--StartFragment--></p> | Dodano: <p><!--StartFragment--></p> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów, w przypadku nagłych zachorowań i infekcji – porady medyczne lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej świadczymy przez <strong>Telefoniczną Poradę Medyczną</strong></p> | Bez zmian: <p>W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów, w przypadku nagłych zachorowań i infekcji – porady medyczne lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej świadczymy przez <strong>Telefoniczną Poradę Medyczną</strong></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem, | Bez zmian: <p>W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem, | ||
Bez zmian: zalecamy bezwzględne ograniczenie do minimum wzajemnych kontaktów mieszkańców | Bez zmian: zalecamy bezwzględne ograniczenie do minimum wzajemnych kontaktów mieszkańców | ||
Bez zmian: gminy.</p> | Bez zmian: gminy.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Jednocześnie informujemy, że nie będzie czynna poradnia | Bez zmian: <p>Jednocześnie informujemy, że nie będzie czynna poradnia | ||
Bez zmian: szczepień i bilansów dzieci do odwołania.</p> | Bez zmian: szczepień i bilansów dzieci do odwołania.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Zalecamy rejestrację telefoniczną.</p> | Bez zmian: <p>Zalecamy rejestrację telefoniczną.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:group --> | Bez zmian: <!-- wp:group --> | ||
Bez zmian: <div class="wp-block-group"><div class="wp-block- group__inner- container"><!-- wp:heading {"level":4} --> | Bez zmian: <div class="wp-block-group"><div class="wp-block- group__inner- container"><!-- wp:heading {"level":4} --> | ||
Bez zmian: <h4>Spis telefonów komórkowych Lekarzy Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie (telefony czynne w godzinach pracy lekarzy):</h4> | Bez zmian: <h4>Spis telefonów komórkowych Lekarzy Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie (telefony czynne w godzinach pracy lekarzy):</h4> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:heading --></div></div> | Bez zmian: <!-- /wp:heading --></div></div> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:group --> | Bez zmian: <!-- /wp:group --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>1. Tadeusz Plawgo: | Bez zmian: <p>1. Tadeusz Plawgo: | ||
Bez zmian: 577 588 807</p> | Bez zmian: 577 588 807</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>2. Agata Plawgo: | Bez zmian: <p>2. Agata Plawgo: | ||
Bez zmian: 577 588 359</p> | Bez zmian: 577 588 359</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>3. Barbara | Bez zmian: <p>3. Barbara | ||
Bez zmian: Zubelewicz: 577 588 627</p> | Bez zmian: Zubelewicz: 577 588 627</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>4. Artur Szczerbuk: | Bez zmian: <p>4. Artur Szczerbuk: | ||
Bez zmian: 577 588 373</p> | Bez zmian: 577 588 373</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>5. Magdalena | Bez zmian: <p>5. Magdalena | ||
Bez zmian: Szczerbuk: 577 588 436</p> | Bez zmian: Szczerbuk: 577 588 436</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>6. Krystyna | Bez zmian: <p>6. Krystyna | ||
Bez zmian: Hoffmann-Ewko: 577 588 793</p> | Bez zmian: Hoffmann-Ewko: 577 588 793</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>7. Jacek Pomorski: | Bez zmian: <p>7. Jacek Pomorski: | ||
Bez zmian: 577 588 479</p> | Bez zmian: 577 588 479</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":4} --> | Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":4} --> | ||
Bez zmian: <h4>Telefony pod którymi można przedłużyć recepty bez konieczności wizyty w przychodni:</h4> | Bez zmian: <h4>Telefony pod którymi można przedłużyć recepty bez konieczności wizyty w przychodni:</h4> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>1. 577 588 513</p> | Bez zmian: <p>1. 577 588 513</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>2. 577 588 674</p> | Bez zmian: <p>2. 577 588 674</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>3. 577 588 213</p> | Bez zmian: <p>3. 577 588 213</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Dyrektor Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie</p> | Bez zmian: <p>Dyrektor Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Skasowano: <p><!--EndFragment-->< | Dodano: <p><!--EndFragment--></p> | ||
Skasowano: <br> | |||
Skasowano: </p> |
Uwaga: Mogły być dodane spacje by ułatwić zawijanie wierszy.