Jesteś tutaj: Bip → Cennik usług
Cennik usług
Rejestr zmian od wersji 2022-11-03 @ 12:38:27. Zarejestrowane zmiany, aktualna wersja.
CENNIK ZA ODPŁATNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
Załącznik do Zarządzenia nr 18/2022 Dyrektora Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie z dnia 05.10.2022
Załacznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie
Pobranie krwi | 15,00 zł |
Iniekcja dożylna | 35,00 zł |
Iniekcja domięśniowa | 30,00 zł |
Badanie EKG | 50,00 zł |
Opracowanie małej rany | 35,00 zł |
Opracowanie dużej rany | 70,00 zł |
Badanie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych | 90,00 zł |
Konsultacja lekarska | 150,00 zł |
Wizyta domowa | 250,00 zł |
Zaświadczenie lekarskie | 50,00 zł |
Szczepienia ochronne | 70,00 zł |
Szczepienie ze szczepionką zaordynowana przez lekarza i zakupioną przez pacjenta | 20,00 zł |
Badania laboratoryjne: | |
Albumina w surowicy (I09 | 16,00 zł |
Aminotransferaza alaninowa (ALT) (I17) | 12,00 zł |
Aminotransferaza asparaginianowa (AST) (I19 | 12,00 zł |
ilościowe oznaczanie amylazy w moczu (I25) | 15,00 zł |
Amylaza w surowicy (I25) | 15,00 zł |
Antybiogram – Enterococcus (mocz) | 10,00 zł |
Antybiogram – Pałeczki Gram (-) (mocz) | 10,00 zł |
ASO (test ilościowy) (U75) | 31,00 zł |
B-HCG Gonadotropina kosmówkowa (L47) | 40,00 zł |
Badanie kału w kierunku pasożytów (jedno oznacz.) (A21) | 24,00 zł |
Badanie ogólne moczu (A01) | 15,00 zł |
Białko C-reaktywne (CRP) – ilościowe (I81 ) | 24,00 zł |
Białko całkowite (I77 | 16,00 zł |
Bilirubina całkowita (I89) | 14,00 zł |
Borelioza – p/c IgG (S21) | 58,00 zł |
Borelioza – p/c IgM (S25) | 58,00 zł |
C – peptyd (N33) | 56,00 zł |
CA 125 (I41) | 53,00 zł |
Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC) (O93) | 27,00 zł |
Chlorki w surowicy (I97) | 14,00 zł |
Cholesterol całkowity (I99) | 12,00 zł |
Cholesterol HDL w surowicy (K01) | 16,00 zł |
Cholesterol LDL – wyliczany (K03) | 16,00 zł |
Cholesterol LDL bezpośredni zmierzony (K03) | 16,00 zł |
Czas kaolinowo – kefalinowy (APTT) (G11) | 15,00 zł |
Czas protrombinowy (PT), INR/ (G21) | 15,00 zł |
D-dimery (G49 | 55,00 zł |
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) (K33) | 19,00 zł |
EBV – wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgG (mononukleoza) (F53) | 99,00 zł |
EBV – wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgM (mononukleoza) (F56) | 104,00 zł |
Ferrytyna (L05) | 49,00 zł |
Fosfataza alkaliczna (ALP) (L11) | 16,00 zł |
Fosfor nieorganiczny w surowicy (L23) | 14,00 zł |
Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) (L31) | 16,00 zł |
Glukoza (L43) | 12,00 zł |
Glukoza w moczu (A15) | 15,00 zł |
HBc – p/c przeciw HBc total (WZW typu B) (V31) | 86,00 zł |
HBs – antygen HBs (WZW typu B) (V39) | 31,00 zł |
HBs – p/c przeciw HBs (WZW typu B) (V42) | 41,00 zł |
HCV – p/c przeciw HCV (WZW typu C) (V48) | 50,00 zł |
Helicobacter pylori w kale – antygen (U15) | 61,00 zł |
HIV – wirus HIV test przesiewowy (p/c anty-HIV 1/2, antygen p24) (F91) | 57,00 zł |
Insulina (L97) | 52,00 zł |
Kinaza kreatynowa (CK) (M18 ) | 20,00 zł |
Kreatynina w surowicy (M37) | 14,00 zł |
Kwas foliowy (M41) | 51,00 zł |
Kwas moczowy w surowicy (M45 ) | 12,00 zł |
Lamblie w kale (Giardia Lamblia antygen)(X13) | 53,00 zł |
Lipaza (M67) | 42,00 zł |
Magnez w surowicy (M87) | 14,00 zł |
Mikroalbuminuria (I09 | 76,00 zł |
Mikroskopowa ocena rozmazu krwi (C32) | 0,30 zł |
Mocznik (N13) | 14,00 zł |
Morfologia krwi (C55) | 14,50 zł |
Mycoplazma pneumoniae – p/c IgG (U41) | 94,00 zł |
Mycoplazma pneumoniae – p/c IgM (U43) | 89,00 zł |
NT-proBNP (N-terminalny propept. natriuret. t.B) (N24) | 157,00 zł |
Odczyn Biernackiego (C59) | 12,00 zł |
P/c antytyreoglobulinowe (ATG) (O18) | 45,00 zł |
P/c przeciw jądrowe ANA (wykrywanie metoda IIFT + miano) (O21) | 67,00 zł |
P/c przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO) (O09) | 45,00 zł |
Badanie kału (91.821/831 ) | 68,00 zł |
Posiew moczu (91.821/831) | 46,00 zł |
Posiew na obecność Streptococcus pyogenes, Streptococcus gr. C i Streptococcus gr. G (91.821/831) | 10,00 zł |
Posiew w kierunku nosicielstwa Staphylococcus aureus (91.821/831) | 43,00 zł |
Posiew wymazu z oka – tlenowo (91.821/831) | 63,00 zł |
Posiew z nosa rozszerzony (91.821/831) | 70,00 zł |
Posiew ze zmian skórnych – tlenowo (91.821/831) | 63,00 zł |
Potas w surowicy (N45 | 11,00 zł |
PSA całkowity (I61) | 55,00 zł |
Rozdział elektrof. białek w sur. (Proteinogram) (I79) | 10,00 zł |
Sód w surowicy (O35) | 11,00 zł |
Test kiłowy – przesiewowy (VDRL) | 21,00 zł |
Testosteron (O41) | 33,00 zł |
Transferyna (O43) | 55,00 zł |
Triglicerydy (O49 | 16,00 zł |
Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji (L69 | 32,00 zł |
Wapń całkowity w moczu ze zbiórki dobowej (O77 | 18,00 zł |
Witamina B12 (O83 ) | 43,00 zł |
Witamina D-25(OH) | 55,00 zł |
Wolna trijodotyronina (FT3) (O55) | 35,00 zł |
Wolna tyroksyna (FT4) (O69) | 35,00 zł |
Wykryw. krwi utaj. w kale (met. immunochemiczną) (A17) | 27,00 zł |
Wykrywanie antygenu GDH Clostridioides difficile (S82) | 82,00 zł |
Wykrywanie toksyn A i B Clostridioides difficile | 125,00 zł |
Żelazo w surowicy (O95) | 15,00 zł |
OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
ustalone w oparciu o Regulamin Organizacyjny Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Określenie | Po raz pierwszy w żądanym zakresie | Po raz kolejny w żądanym zakresie Cena netto | Po raz kolejny w żądanym zakresie Cena brutto |
Jedna strona kopii dokumentacji medycznej lub odwzorowania cyfrowego (skanu) | 0,00 zł | 0,35 zł | 0,43 zł |
Jedna strona odpisu lub wyciągu dokumentacji medycznej | 0,00 zł | 10,14 zł | 12,47 zł |
Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych | 0,00 zł | 2,03 zł | 2,49 zł |
HISTORIA ZMIAN:
- 2022-11-03 @ 12:38:28 [aktualna wersja] - administrator
- 2022-11-03 @ 12:38:27 - administrator
- 2021-12-23 @ 11:28:33 - administrator
Zmiany:
Nie znaleziono istotnych różnic między wersją 2022-11-03 @ 12:38:27 a bieżącą. (Mogły być zmieniane tylko dane konfiguracyjne.)